Análisis de 21.146 posts en 90 cuentas (2015-2026)
Concentración de posts según el algoritmo de impacto
Análisis de Cola Larga: La gran mayoría de los contenidos (65%) se mantienen en el rango base de engagement. Sin embargo, el segmento de "800+" representa el High Performance, donde los contenidos virales impulsan el Score Medio global.
Distribución total de la estrategia de publicación
Posts publicados por formato (2021 – 2026). La distribución muestra el reciente incremento en la actividad de los perfiles analizados.
Resultados extraídos de la auditoría de posicionamiento en LinkedIn
Muestra Analizada (2015-2026)
Histórico procesado de 90 cuentas corporativas y directivas a lo largo de 11 años de actividad ininterrumpida.
Engagement promedio ponderado. La imagen estática y el vídeo nativo dominan el algoritmo.
Distribución real de las publicaciones según su tracción y alcance algorítmico.
*Apenas el 14% de las publicaciones (Score >800) generan la gran mayoría de los 7,6 Millones de interacciones totales.
Insights Metodología TOOL
Parametrizamos qué funciona en la red profesional más grande del mundo para aplicarlo directamente a tu estrategia de marca y asegurar el posicionamiento.
Análisis de 21.146 posts · 90 cuentas · Histórico consolidado
Concentración de publicaciones según impacto
Distribución total de la estrategia de contenido
Martes se consolida como el día de máximo engagement (641.5)
Score medio por bloque horario (Noche temprana = Máximo Impacto)
Análisis de intervalos para optimizar el alcance
Días de Gap (Mediana)
Posts / Semana
El patrón M+J+S (Martes, Jueves, Sábado) es la combinación de días más exitosa con un score medio de 6.985.
Contenidos con mayor tracción histórica
| Rank | Autor | Formato | Likes | Score |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Tomás Pereda R. | Vídeo | 269.583 | 356.633 |
| #2 | Carlos Blanco | Imagen | 50.281 | 68.525 |
| #3 | Ana Botín | Imagen | 50.339 | 60.247 |
| #4 | Rafa Juan | Vídeo | 33.843 | 57.269 |
Vista previa de TOOL








Análisis consolidado de 21.146 posts · 90 cuentas · Media global 541.6
Score promedio por combinación horaria (Verde intenso = mayor impacto)
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrugada | 298 | 387 | 258 | 282 | 1282 | 620 | 181 |
| Mañana temp. | 271 | 365 | 364 | 310 | 317 | 353 | 470 |
| Media mañana | 518 | 819 | 381 | 377 | 632 | 314 | 475 |
| Mediodía | 614 | 538 | 683 | 491 | 853 | 373 | 624 |
| Tarde | 667 | 872 | 925 | 777 | 540 | 780 | 503 |
| Noche temp. | 813 | 1055 | 874 | 875 | 627 | 567 | 750 |
| Noche | 391 | 373 | 385 | 565 | 516 | 201 | 523 |
Representatividad de la muestra por cada bloque horario
| Franja | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrugada | 34 | 61 | 67 | 76 | 86 | 33 | 22 |
| Mañana temp. | 1006 | 1168 | 1178 | 1157 | 1123 | 378 | 316 |
| Media mañana | 609 | 852 | 672 | 730 | 692 | 447 | 492 |
| Mediodía | 362 | 361 | 393 | 367 | 381 | 170 | 174 |
| Tarde | 590 | 599 | 600 | 646 | 494 | 262 | 333 |
Picos de engagement identificados en horas específicas del día
| Día | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | - | 559 | 297 | 18 | 6 | 237 | 275 | 285 | 241 | 359 | 471 | 718 | 501 | 767 | 700 | 613 | 680 | 984 | 1062 | 404 | 438 | 335 | 381 | - |
| Mar | 239 | 152 | 1993 | 9 | 477 | 235 | 281 | 350 | 514 | 1378 | 416 | 520 | 471 | 650 | 1045 | 843 | 711 | 1631 | 860 | 624 | 451 | 297 | 293 | - |
| Mié | 400 | 70 | 42 | 35 | 65 | 244 | 379 | 355 | 355 | 333 | 336 | 493 | 672 | 700 | 800 | 869 | 1164 | 1278 | 844 | 319 | 471 | 349 | 283 | - |
| Jue | 350 | 373 | 89 | 181 | 11 | 650 | 174 | 305 | 322 | 299 | 361 | 435 | 340 | 492 | 491 | 842 | 696 | 783 | 1073 | 740 | 779 | 808 | 442 | 225 |
| Vie | 1670 | 2644 | 1013 | 1856 | 238 | 218 | 329 | 185 | 499 | 534 | 742 | 625 | 729 | 1008 | 594 | 495 | 502 | 603 | 680 | 603 | 746 | 331 | 222 | - |
| Sáb | 1376 | 124 | 97 | 13 | 144 | 190 | 733 | 465 | 290 | 270 | 331 | 364 | 392 | 336 | 630 | 1326 | 215 | 361 | 700 | 634 | 238 | 95 | 273 | - |
| Dom | 211 | 156 | 102 | 70 | 684 | 832 | 461 | 421 | 426 | 416 | 589 | 448 | 874 | 344 | 987 | 262 | 682 | 1095 | 428 | 531 | 472 | 581 | - | - |
Análisis de intervalos entre posts consecutivos
Publicar 3 veces por semana maximiza el engagement. El patrón M+J+S es el más rentable con un score acumulado superior a 6000.